PREDSTAVITEV PROGRAMA DELA
Predmetnik za posebni vzgojno izobraževalni program (PPVI)
OBVEZNI DEL – PRVA, DRUGA IN TRETJA STOPNJA
PODROČJA / leta šolanja |
I. stopnja | II. stopnja | III. stopnja | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Razvijanje samostojnosti | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Splošna poučenost | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Gibanje in športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Glasbena vzgoja | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Likovna vzgoja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Delovna vzgoja | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Število področij | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Število ur na teden | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
Število tednov | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
RAZŠIRJENI PROGRAM
PODROČJA / leta šolanja |
I. stopnja | II. stopnja | III. stopnja | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
Interesne dejavnosti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Podaljšano bivanje | po potrebi in dogovoru, na osnovi predhodnih prijav staršev | ||||||||||
Jutranje in popoldansko Varstvo |
po potrebi in dogovoru, na osnovi predhodnih prijav staršev | ||||||||||
DNEVI DEJAVNOSTI
PODROČJA / leta šolanja |
I. stopnja |
II. stopnja |
III. stopnja | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
Kulturni dnevi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Delovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
Skupaj | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 18 | 18 | ||
OBVEZNI DEL POSEBNEGA PROGRAMA (dalje PPVI) Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA
–4. STOPNJA IN NADALJEVALNI – NEOBVEZNI DEL PPVI – 5. STOPNJA
PODROČJA / leta šolanja |
IV. stopnja | V. stopnja | |||||
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
Razvijanje samostojnosti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Splošna poučenost | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Gibanje in športna vzgoja | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Glasbena vzgoja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Likovna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Delovna vzgoja | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Izbirne vsebine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Število področij | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Število ur na teden | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Število tednov | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
RAZŠIRJENI PROGRAM
PODROČJA / leta šolanja |
IV. stopnja | V. stopnja | |||||
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
Interesne dejavnosti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Podaljšano bivanje | po potrebi in dogovoru, na | ||||||
Jutranje varstvo | osnovi predhodnih prijav staršev | ||||||
DNEVI DEJAVNOSTI
PODROČJA / leta šolanja |
IV. stopnja | V. stopnja | |||||
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
Kulturni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Delovni dnevi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Skupaj | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
UČENJE ZA ŽIVLJENJE IN DELO – 6. STOPNJA PROGRAMA PPVI
PODROČJA / leta šolanja |
VI. stopnja | |||||
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ure | |
Splošna znanja | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 665 |
Razvijanje in ohranjanje samostojnosti | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 735 |
Kreativna znanja | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 735 |
Šport in rekreacija | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 420 |
Dejavnosti prostega časa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 280 |
Dejavno državljanstvo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 175 |
Intimno življenje in spolnost | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 245 |
Delovne in zaposlitvene tehnike | 5 | 5 | 8 | 11 | 13 | 1470 |
Izbirne vsebine | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 525 |
Število ur na teden | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Število tednov | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
RAZŠIRJENI PROGRAM
PODROČJA / leta šolanja |
VI. stopnja | |||||
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | Fond ur | |
Interesne dejavnosti | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 875 |
Podaljšano bivanje | po potrebi in dogovoru, na osnovi predhodnih prijav staršev | |||||
Jutranje in popoldansko varstvo | po potrebi in dogovoru, na osnovi predhodnih prijav staršev |
DNEVI DEJAVNOSTI
PODROČJA / leta šolanja |
VI. stopnja | |||||
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | Fond ur | |
Kulturni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 |
Naravoslovni dnevi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 |
Športni dnevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
Delovni dnevi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 140 |
Šola samostojnosti |
DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA
Vzgojno izobraževalno delo in usposabljanje poteka na vseh stopnjah individualizirano zaradi izredne heterogenosti učencev z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter številnih kombinacij z drugimi motnjami, primanjkljaji in ovirami.
IZBIRNE VSEBINE
V četrti, peti in šesti stopnji posebnega programa bomo v šolskem letu 2022/2023 izvajali naslednje izbirne vsebine:
STOPNJA | IZBIRNE VSEBINE V PPVI |
4. – 6. | Zaposlitvene tehnike in uporabna znanja |
4. – 6. | Izražanje z gibom in umetnostjo |
6. a | Gremo po Sloveniji |
6. b | Ustvarjanje z glino |
DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE
Knjižnica OŠ Roje je prijeten prostor, kjer učenci pobegnejo v svoj svet domišljije. Lahko so nepremagljivi junaki in neustrašne princese ali pa se samo pogovarjajo in tkejo trdna prijateljstva in zaupanje. Na voljo je pestra ponudba leposlovja za otroke in mladino, strokovnega gradiva, slikanic, revij, CD-jev in DVD-jev. V času pouka so učenci v knjižnico povabljeni v okviru knjižnično informacijskih znanj, kjer širijo svojo informacijsko pismenost. Pogosto pa je knjižnica obiskana tudi zaradi bralne značke, ki predstavlja našim otrokom stalno sopotnico na poti šolanja. Izposoja gradiva bo potekala po urniku izposoje.